國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
印度 | 0 | 0 | 40 | 372,534 |
日本 | 0 | 0 | 4.15 | 86,997 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1.75 | 43,862 | 2.775 | 60,155 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 12 | 176,684 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.001 | 687 | 0.002 | 1,503 |
哥倫比亞 | 15 | 158,250 | 15 | 158,250 |
合計(jì) | 16.751 | 202,799 | 73.927 | 856,123 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -70.70% | -68.96% | 29.30% | 31.04% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)